研究生研究学位费
研究费用2022/23
全日制课程
类别 | 每年费用 |
---|---|
全职国内/欧盟 | £4,596* |
国际全日制(在英国授课/督导) | £14,450* |
国际全日制(在母国授课/督导) | £8,600* |
*全日制课程将按2022/23年度的费用每年收取,并按整个课程的通货膨胀率逐年增加(最长注册期为4年)。. 学生可以选择申请最多12个月的1000英镑的书面费用减免(适用条款和条件), 详情请参阅研究生手册). 任何没有在这12个月内完成并提交书面论文的学生,将在最长注册期的剩余时间内退还全额费用.
兼职课程
类别 | 每年费用 |
---|---|
兼职国内/欧盟 | £2,298** |
国际兼职(在英国授课/督导) | £7,225** |
国际兼职(在母国授课/督导) | £4,300** |
**非全日制课程将按2022/23年度的费用每年收取,并按整个课程的通货膨胀率逐年增加(最长注册期为8年). 学生可以选择申请最多12个月的1000英镑的书面费用减免(适用条款和条件), 详情请参阅研究生手册). 任何没有在这12个月内完成并提交书面论文的学生,将在最长注册期的剩余时间内退还全额费用.
以上费用均为临时费用,须经最终批准.
请注意:大学不为兼职课程提供Tier 4赞助. 如果你是一名国际学生,你需要证明你有在英国学习的权利.
其他费用
类别 | 每年费用 |
---|---|
结算费(仅限12个月结算费) | 1000英镑(1年后恢复标准研究费用) |
已发表作品博士(仅限员工) | £1,000 |
高博士学位 | £1,000 |
研究项目多长时间?
计划 | 出席方式 | 每周工作时间 | 每年的周数 | 正常课程长度 | 最大课程长度 | 项目分解 |
---|---|---|---|---|---|---|
博士学位 | 全职 | 每周至少35小时 | 每年至少工作45周 | 三年 | 四年 | 3年学习(如有需要+ 1年复习期) |
博士学位 | 兼职 | 每周至少15-18小时 | 每年至少工作45周 | 四年 | 八年 | 7年学习(如果需要+ 1年的写作期) |
硕士研究生 | 全职 | 每周至少35小时 | 每年至少工作45周 | 18个月 | 两年 | 1年学习+(如有需要,1年复习期) |
硕士研究生 | 兼职 | 每周至少15-18小时 | 每年至少工作45周 | 两年 | 四年 | 3年学习+(如有需要,1年复习期) |
国际距离 | 全职 | 每周至少35小时 | 每年至少工作45周 | 三年 | 四年 | 3年学习+(如有需要,1年复习期) |
国际距离 | 兼职 | 每周至少15-18小时 | 每年至少工作45周 | 四年 | 八年 | 7年学习+(如有需要,1年复习期) |
研究支援费
研究支援费(有时称为研究资助费)是一项为进行研究所必需的与研究有关的项目/活动而收取的费用. 研究支持费是每年收取的费用,将适用于该计划每年的学费, 除了今年的写作.
这些费用的数额将在开始时商定. 有关费用的详细信息,请参阅 研究生研究资助费政策 (Word doc25k)
需要资金?
看看机会 资助研究性学习.